Nastavni plan i program 2011/2012 |
|
|
NASTAVNI PLAN I PROGRAM 2011/2012 SEMESTRALNA PREDMETNO-PLANSKA STRUKTURA STUDIJA Šifra | SEMESTAR I | P | V | LV | S | K | Pr | | | Uvod u učenje Kur’ana | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | | Osnovi tefsira | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | | Sira | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | | Fonetika i uvod u morfologiju arapskog jezika | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | | Bosanski jezik I | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | | Opća pedagogija | 3 | 2 | | - | - | - | 5 | | Tehnika pisanja naučnog rada | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | UKUPNO | 19 | 11 | - | - | - | - | 30 |
ECTS KREDITI: Šifra | SEMESTAR I | P | V | LV | S | K | Pr | Priprema | | P | U | | Uvod u učenje Kur’ana | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | | Osnovi tefsira | 1 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 1 | 1 | 4 | | Sira | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | Fonetika i uvod u morfologiju arapskog jezika | 1 | 1 | - | 0,5 | - | - | 1 | 1 | 4,5 | | Bosanski jezik I | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | Opća pedagogija | 1,5 | 1 | - | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 0,5 | 5 | | Tehnika pisanja naučnog rada | 1 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 1 | 0,5 | 3,5 | UKUPNO | 7,5 | 6 | - | 2 | 0,5 | - | 6 | 7 | 29 |
P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, - ukupno Šifra | SEMESTAR II | P | V | LV | S | K | Pr | | | Osnovi hadisa | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | | Uvod u nauku akaida | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | | Uvod u da’vu | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | | Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | | Teorija nastave | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | | Opća psihologija | 2 | 2 | | - | - | - | 4 | | Osnove morfosintakse arapskog jezika | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | UKUPNO | 20 | 10 | - | - | - | - | 30 |
ECTS KREDITI: Šifra | SEMESTAR II | P | V | LV | S | K | Pr | Priprema | | P | U | | Osnovi hadisa | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | Uvod u nauku akaida | 1 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 1 | 1 | 4 | | Uvod u da’vu | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | Teorija nastave | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | | Opća psihologija | 1,5 | 1 | - | 0,5 | - | - | 1 | 0,5 | 4,5 | | Osnove morfosintakse arapskog jezika | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 0,5 | 4,5 | UKUPNO | 7,5 | 6,5 | - | 3 | - | - | 7 | 6 | 30 |
P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, - ukupno Šifra | SEMESTAR III | P | V | LV | S | K | Pr | | | Tefsirske teme | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | | Učenje Kur’ana | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | | Da’vetske metode | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | | Školska pedagogija | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | | Retorika | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | | Uvod u sintaksu arapskog jezika | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | | Izborni predmet | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | UKUPNO | 20 | 11 | - | - | - | - | 31 |
Šifra | IZBORNI PREDMETI | P | V | S | K | | ECTS | | Učenje judaizma i kršćanstva | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | | Hifz Kur'ana | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | | Socijalna pedagogija | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 |
ECTS KREDITI: Šifra | SEMESTAR III | P | V | LV | S | K | Pr | Priprema | | P | U | | Tefsirske teme | 1,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 1 | 1 | 4,5 | | Učenje Kur’ana | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | | Da’vetske metode | 1,5 | 0,5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | Školska pedagogija | 1,5 | 1 | - | 0,5 | - | - | 1 | 1 | 5 | | Retorika | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | Uvod u sintaksu arapskog jezika | 1,5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4,5 | | Izborni predmet | 1,5 | 0,5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | UKUPNO | 9,5 | 5,5 | - | 1 | - | - | 6 | 8 | 30 |
P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, - ukupno Šifra | SEMESTAR IV | P | V | LV | S | K | Pr | | | Hadiski tekstovi | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | | Ibadat | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | | Islamska kultura i civilizacija na Balkanu | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | | Humana ekologija | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | | Metodika islamske vjeronauke I | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 | | Razvojna psihologija | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | | Izborni predmet | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | UKUPNO | 18 | 12 | - | - | - | - | 30 |
Šifra | IZBORNI PREDMETI | P | V | S | K | | ECTS | | Engleski jezik I | 2 | 2 | - | - | 4 | 4,5 | | Njemački jezik I | 2 | 2 | - | - | 4 | 4,5 | | Tokovi akaidskog mišljenja | 2 | 2 | - | - | 4 | 4,5 | | Nastavna komunikacija | 2 | 2 | - | - | 4 | 4,5 |
ECTS KREDITI: Šifra | SEMESTAR IV | P | V | LV | S | K | Pr | Priprema | | P | U | | Hadiski tekstovi | 1,5 | 0,5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | Ibadat | 1,5 | 0,5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | Islamska kultura i civilizacija na Balkanu | 1,5 | 0,5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | Humana ekologija | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | Metodika islamske vjeronauke I | 1,5 | 1,5 | - | 0,5 | - | - | 1 | 1 | 5,5 | | Razvojna psihologija | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | Izborni predmet | 1,5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4,5 | UKUPNO | 9,5 | 6 | - | 0,5 | - | - | 7 | 7 | 30 |
P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, - ukupno Šifra | SEMESTAR V | P | V | LV | S | K | Pr | | | Bosanski jezik II | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | | Savremene ideologije | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | | Uvod u islamsku filozofiju | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | | Hadiske teme | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | | Religijska pedagogija | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | | Informatika | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | | Izborni predmet | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 | UKUPNO | 18 | 11 | - | - | - | - | 29 |
Šifra | IZBORNI PREDMETI | P | V | S | K | | ECTS | | Engleski jezik II | 2 | 2 | - | - | 4 | 4,5 | | Njemački jezik II | 2 | 2 | - | - | 4 | 4,5 | | Tefsirski tekstovi | 2 | 2 | - | - | 4 | 4,5 | | Osnovi islamske umjetnosti i estetike | 2 | 2 | - | - | 4 | 4,5 |
ECTS KREDITI: Šifra | SEMESTAR V | P | V | LV | S | K | Pr | Priprema | | P | U | | Bosanski jezik II | 1 | 1 | - | 0,5 | - | - | 1 | 1 | 4,5 | | Savremene ideologije | 1,5 | 0,5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | Uvod u islamsku filozofiju | 1,5 | 0,5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | Hadiske teme | 1,5 | 0,5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | Religijska pedagogija | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | Informatika | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | Izborni predmet | 1,5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4,5 | UKUPNO | 9 | 5,5 | - | 0,5 | - | - | 7 | 7 | 29 |
P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, - ukupno Šifra | SEMESTAR VI | P | V | LV | S | K | Pr | | | Šerijatsko porodično pravo | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | | Arapski jezik kroz praksu | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | | Metodika islamske vjeronauke II | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 | | Pedagoška psihologija | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | | Savremena fikhska pitanja | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | | Izborni predmet | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 | | Diplomski rad | - | - | - | - | - | - | - | UKUPNO | 16 | 9 | - | - | - | - | 25 |
Šifra | IZBORNI PREDMETI | P | V | S | K | | ECTS | | Dokimologija | 2 | 2 | - | - | 4 | 3,5 | | Osnove arapske književnosti | 2 | 2 | - | - | 4 | 3,5 | | Metodika književnosti za djecu | 2 | 2 | - | - | 4 | 3,5 |
ECTS KREDITI: Šifra | SEMESTAR VI | P | V | LV | S | K | Pr | Priprema | | P | U | | Šerijatsko porodično pravo | 1,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | 1 | 1 | 4,5 | | Arapski jezik kroz praksu | 1,5 | 0,5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | | Metodika islamske vjeronauke II | 1,5 | 1,5 | - | 0,5 | - | - | 1 | 1 | 5,5 | | Pedagoška psihologija | 1 | 1 | - | 0,5 | - | - | 1 | 1 | 4,5 | | Savremena fikhska pitanja | 1,5 | 0,5 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | | Izborni predmet | 1 | 0,5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3,5 | | Diplomski rad | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | UKUPNO | 8 | 4,5 | - | 2,5 | - | - | 10 | 7 | 32 |
P – predavanja, V – vježbe, LV – lektorske vježbe, S – seminarski rad, projekti..., K – konsultacije, Pr – praksa, Priprema: P – pismeni ispit, U – usmeni ispit, - ukupno
|
|